| Besondere Tage im Jahre 2030 |
| - die veränderlichen Werte sind gelb hinterlegt - |
| Bezeichnung | Datum | Wochentag |
| Neujahr | 01.01.2030 | Dienstag |
| Dreikönig | 06.01.2030 | Sonntag |
| Kalter Markt | 07.01.2030 | Montag |
| Rosenmontag | 04.03.2030 | Montag |
| Fastnachtsdienstag | 05.03.2030 | Dienstag |
| Aschermittwoch | 06.03.2030 | Mittwoch |
| Palmsonntag | 14.04.2030 | Sonntag |
| Karfreitag | 19.04.2030 | Freitag |
| Ostersonntag | 21.04.2030 | Sonntag |
| Ostermontag | 22.04.2030 | Montag |
| Weißer Sonntag | 28.04.2030 | Sonntag |
| Maifeiertag | 01.05.2030 | Mittwoch |
| Christi Himmelfahrt | 30.05.2030 | Donnerstag |
| Pfingstsonntag | 09.06.2030 | Sonntag |
| Pfingstmontag | 10.06.2030 | Montag |
| Fronleichnam | 20.06.2030 | Donnerstag |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2030 | Donnerstag |
| Oktoberfest-Anstich | 21.09.2030 | Samstag |
| Tag der Einheit | 03.10.2030 | Donnerstag |
| Allerheiligen | 01.11.2030 | Freitag |
| Volkstrauertag | 17.11.2030 | Sonntag |
| Buß- und Bettag | 20.11.2030 | Mittwoch |
| Totensonntag | 24.11.2030 | Sonntag |
| 1.Advent | 01.12.2030 | Sonntag |
| Heiliger Abend | 24.12.2030 | Dienstag |
| Erster Weihnachtstag | 25.12.2030 | Mittwoch |
| Zweiter Weihnachtstag | 26.12.2030 | Donnerstag |
| Silvester | 31.12.2030 | Dienstag |
|
Zur Verfügung gestellt von der Ortsgruppe Ellwangen im Schwäbischen Albverein
|
|
|