Besondere Tage im Jahre 2028 |
- die veränderlichen Werte sind gelb hinterlegt - |
Bezeichnung | Datum | Wochentag |
Neujahr | 01.01.2028 | Samstag |
Dreikönig | 06.01.2028 | Donnerstag |
Kalter Markt | 10.01.2028 | Montag |
Rosenmontag | 28.02.2028 | Montag |
Fastnachtsdienstag | 29.02.2028 | Dienstag |
Aschermittwoch | 01.03.2028 | Mittwoch |
Palmsonntag | 09.04.2028 | Sonntag |
Karfreitag | 14.04.2028 | Freitag |
Ostersonntag | 16.04.2028 | Sonntag |
Ostermontag | 17.04.2028 | Montag |
Weißer Sonntag | 23.04.2028 | Sonntag |
Maifeiertag | 01.05.2028 | Montag |
Christi Himmelfahrt | 25.05.2028 | Donnerstag |
Pfingstsonntag | 04.06.2028 | Sonntag |
Pfingstmontag | 05.06.2028 | Montag |
Fronleichnam | 15.06.2028 | Donnerstag |
Mariä Himmelfahrt | 15.08.2028 | Dienstag |
Oktoberfest-Anstich | 16.09.2028 | Samstag |
Tag der Einheit | 03.10.2028 | Dienstag |
Allerheiligen | 01.11.2028 | Mittwoch |
Volkstrauertag | 19.11.2028 | Sonntag |
Buß- und Bettag | 22.11.2028 | Mittwoch |
Totensonntag | 26.11.2028 | Sonntag |
1.Advent | 03.12.2028 | Sonntag |
Heiliger Abend | 24.12.2028 | Sonntag |
Erster Weihnachtstag | 25.12.2028 | Montag |
Zweiter Weihnachtstag | 26.12.2028 | Dienstag |
Silvester | 31.12.2028 | Sonntag |
Zur Verfügung gestellt von der Ortsgruppe Ellwangen im Schwäbischen Albverein
|
|