| Besondere Tage im Jahre 2025 |
| - die veränderlichen Werte sind gelb hinterlegt - |
| Bezeichnung | Datum | Wochentag |
| Neujahr | 01.01.2025 | Mittwoch |
| Dreikönig | 06.01.2025 | Montag |
| Kalter Markt | 13.01.2025 | Montag |
| Rosenmontag | 03.03.2025 | Montag |
| Fastnachtsdienstag | 04.03.2025 | Dienstag |
| Aschermittwoch | 05.03.2025 | Mittwoch |
| Palmsonntag | 13.04.2025 | Sonntag |
| Karfreitag | 18.04.2025 | Freitag |
| Ostersonntag | 20.04.2025 | Sonntag |
| Ostermontag | 21.04.2025 | Montag |
| Weißer Sonntag | 27.04.2025 | Sonntag |
| Maifeiertag | 01.05.2025 | Donnerstag |
| Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 | Donnerstag |
| Pfingstsonntag | 08.06.2025 | Sonntag |
| Pfingstmontag | 09.06.2025 | Montag |
| Fronleichnam | 19.06.2025 | Donnerstag |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2025 | Freitag |
| Oktoberfest-Anstich | 20.09.2025 | Samstag |
| Tag der Einheit | 03.10.2025 | Freitag |
| Allerheiligen | 01.11.2025 | Samstag |
| Volkstrauertag | 16.11.2025 | Sonntag |
| Buß- und Bettag | 19.11.2025 | Mittwoch |
| Totensonntag | 23.11.2025 | Sonntag |
| 1.Advent | 30.11.2025 | Sonntag |
| Heiliger Abend | 24.12.2025 | Mittwoch |
| Erster Weihnachtstag | 25.12.2025 | Donnerstag |
| Zweiter Weihnachtstag | 26.12.2025 | Freitag |
| Silvester | 31.12.2025 | Mittwoch |
|
Zur Verfügung gestellt von der Ortsgruppe Ellwangen im Schwäbischen Albverein
|
|
|